| METROPOLITANO - 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA DIVISÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPE | ATLETA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | SG | SF | FN | |||||||||||||||||||||
| CARROSSEL CEVADÊS |
ALLAN CHRISTIAN P GONÇALVES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEGO PELLOSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABIO MELARE VICENTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDO COVOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCO AURELIO SOUZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOS CAMPOS JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCUS VINICIUS C CHAVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P S | ALEXANDRE GERMANO PIMENTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVARO LIMA PENEDO NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRE PEREIRA DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO CHECHETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDO BRANCALHÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOTA'S / AB SPORT |
AFONSO JOSE MACEDONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ERICK WELLINGTON JESUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABIO ROGERIO GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICIO RODRIGO GARCIA | REL | (02.08.2008) ARTIGO 19 | 90 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ LUIS G SOUSA [TR] | REL | (02.08.2008) ARTIGOS 16 / 19 / 21 | 180 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| LEANDRO NAPOLITANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURICIO G MARQUES OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMAR CHOAIB JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALTER BARROS SILVA FILHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIS Q DANADOS |
GUILHERME VAZ D MARINHO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIR DUARTE YOUSSEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAFAEL DIAS CLEMENTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAN FONSECA LOPERGOLLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO MANA CANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIAGO RODENDO SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVERICK'S | ARMENIO MARTINS FILHO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LEANDRO LINHARES SALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS ARAUJO REIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCIANO GONZALES M CORREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOS VINICIUS NEVES DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCUS VINICIUS CARDOSO MOURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENATO ALBERTO SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENATO BERTOLOZI M ALMEIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAGUAY | FABIANO SANTOS PEREIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDO ARAUJO SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUE MUNHOZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEANDRO DOMINGUES SEQUEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO DOMINGUES SEQUEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS CASTRO BONANÇA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULO OLIVEIRA MACHADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROGERIO SILVA MACEDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUBO LEVE / FAMILIA |
ALEX MOSSA PEDROSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONIO HELVIDIO S SOARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNESTO DOUGLAS ALBUQUERQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERTON OLIVEIRA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOS RODRIGO CARDOSO MORAES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAGNER TADEU FERREIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITÓRIA REAL | ADILSON LUIS GAZOLLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEYTON MACEDO KUBAGAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDISON GABRIEL FILHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE CARLOS N FERREIRA JR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCUS VINICIUS SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGIO AUGUSTO BACCARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDIR BAPTISTA ARAUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIAN LIMA ROCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||