PRIMEIRA DIVISÃO
............................................

BLUE LABEL FS

00092 CESAR SAMMARONE CALEGARI 18442455-0 11/05/1974
00100 LUIZ FELIPE DI ROCCO SANTOS 239289262 05/11/1978
00251 JONY SILVA DAMASCENO 212100859-X 04/07/1981
00255 ZOZIMO CHELINI E SILVA 35509416-2 18/01/1986
00256 RAPHAEL ELIAS FELIX 34141273-9 21/05/1986
00260 JACQUES FRANCISCO DA SILVA 28776591-X 11/05/1986
00385 LEANDRO NAPOLITANO 25056156-6 13/09/1977
00388 EDER ALISSON AVILA DE JESUS 30406700-3 07/07/1981
00390 VALTER BARROS SILVA FILHO 12887777-7 10/11/1977
00483 ROBERTO TRAJANO DE OLIVEIRA 29495541-0 16/05/1982
00805 WILLIAN VERGANI SANTOS 28043880-1 22/10/1986
00806 FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS 19605927-6 21/06/1977
00804 SAMUEL RODRIGUES DE LIMA 29838054-7 09/05/1980
00808 RODRIGO BARROS OLIVEIRA 30059689-3 12/05/1987
00807 SILVIO CESAR NAKASSU 19785872-7 21/11/1971
00809 ROGERIO RIBEIRO DA SILVA 22250608-8 05/05/1977
00810 SERGIO RAIMUNDO ROSA JUNIOR 40088061-1 03/09/1987
00818 PAUL GOMES DE SOUZA 30146962-3 15/05/1977
00650 LUIZ RICARDO GALVÃO 44333530-8 09/07/1986
00094 FELIPE RUAN DE SOUZA 44058229-5 04/10/87
00823 FABRICIO MAURICIO DE SANTANA 47072036-0 05/03/1986
00384 DANIEL DE ARAUJO CARDOSO 26427211-0 27/01/1983
00845 LEANDRO LOPES MOREIRA 26212208-X 24/05/1984


CATINI FS

00686 ANDRE D'ANTONIO PIRES 45996792-7 08/01/1989
00687 ANDRE DE CASTRO DOS SANTOS 35940762-6 26/11/1988
00688 AUGUSTO ESTEVAO SOARES DE SOUZA 41784106-1 24/04/1992
00689 BRUNO BELANGA GRANJA 34892683-2 28/10/1989
00690 BRUNO GONZALES SILVEIRA BUENO 30705344-1 23/11/1988
00691 BRUNO MARQUES PAULON PAPA 44224080-6 25/07/1989
00692 CARLOS EDUARDO CASTILHO MARQUES 34430001-8 27/03/1989
00693 CASSIO SHIGEMATSU 46018238-9 03/06/1989
00694 CELSO MAURICIO PEREIRA DE OLIVEIRA 44969749-6 06/03/1989
00696 EVERTON MEDEIROS DE JESUS 44544657-2 12/06/1989
00698 GREGORY FRIOLI CASTELLI 44969688-1 01/02/1989
00699 HENRIQUE ZANI SEBALLOS 33506407-3 06/07/1988
00700 JOAO PAULO BONATELLI 45059952-8 23/02/1989
00701 MARCO ANTONIO SOARES DE SOUZA 44969663-7 02/10/1989
00702 RAFAEL IAPEQUINO FILHO 35031178 18/10/1989
00703 RAPHAEL D'ANTONIO PIRES 43930045-9 16/04/1991
00704 VINICIUS EDUARDO RIBAS 47065242-1 10/08/1990
00833 FERNANDO TASSO MAZZILLI 43990365-8 21/12/1988
00701 MARCO ANTONIO SOARES SOUZA 44969993-7 02/10/1983


CLUBE VITÓRIA REAL

00578 MARCOS VINICIUS LUCIANO S. CARTACHO 42942403-4 05/05/1983
00579 EDISON GABRIEL FILHO 45873628 10/07/1989
00580 WILLIAM DE LIMA ROCHA 35463706-X 15/06/1984
00589 ALBERTO GABRIEL NETO 30531443 04/06/1986
00680 TIAGO GONÇALVES CREPALDI 24656555-X 29/08/1982
00705 ANDRE LUIZ GAZOLA 49553749-4 27/06/1993
00706 NAILSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA 34906005-8 20/05/1982
00707 BRUNO CESAR GRIGAITIS TONGNASSINI 14716974 29/11/1964
00708 VALDIR BAPTISTA DE ARAUJO 13038793 17/02/1962
00709 ADILSON LUIZ GAZOLA 24730738-5 29/08/1975
00710 ADEMILSON LUIZ GAZOLA 34906007 22/05/1981
00711 JOSE CARLOS NASCIMENTO FERREIRA JR. 33218755-X 30/10/1981
00712 LUIZ CARLOS GOMES SILVEIRA 49360698 21/10/1986
00713 LAERTE CAVALCANTE DA SILVA 33446820-6 27/05/1987
00714 EDIVAN ESTRELA DE SOUZA 33388646 21/08/1982
00715 MARCIO CORDEIRO 29563766-3 20/07/1978
00716 WAGNER PAIVA SILVA 25351254-2 17/06/1978
00717 RODOLFO THOMAZ CURCIO XIMENES 33374502-4 09/09/1987
00718 TELBER TIANO DA ANUNCIAÇÃO 34903612-2 10/09/1983
00719 DANIEL PEREIRA DA SILVA 29503990 28/05/1978
00791 MARCELO ROBERTO GONÇALVES SANTOS 22050756-9 26/03/1976
00835 THIAGO LEITE DE BARROS 35416076-X 22/06/1982
00836 DIOGO JESUS CARVALHO 26329026-8 13/07/1984


EC CARMOSINA

00581 CLAYTON MACEDO KUBEGAWA 22344724-9 03/09/1976
00585 ROONEY DE CONTI JUNIOR 22964510-0 10/07/1975
00658 RAFAEL CINQUE DA SILVA 36690376-7 14/08/1989
00773 CASSIO VINICIUS MESQUITA PEDROSO 23052809-0 17/01/1974
00774 AGAMENON PEREIRA RODRIGUES 37758765 18/01/1969
00775 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO 24314502-0 26/04/1973
00776 CRISTIANO DA SILVA 34493808-6 25/05/1984
00777 WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS 32341929-X 21/02/1985
00778 JOSE FINCATTI JUNIOR 22557623-5 18/12/1975
00779 HELIO ANDRADE RAMOS 25494012-2 20/08/1978
00780 WILSON FERNANDES RUY 20765316 10/08/1971
00797 SILVANO MONTEIRO DA SILVA 28415250 12/12/1975
00798 RAFAEL RIBEIRO SILVA 25922522-8 13/04/1983
00799 JUNIOR ANDRADE DE ALMEIDA 42596429-2 13/08/1983
00800 RAFAEL SANTOS LEITE 34732446-0 28/05/1982
00811 MARIO CERQUEIRA FRANCELINO 29792555-6 02/02/1980
00815 NIVIO RIBEIRO JUNIOR 19275004-5 27/11/1969
00814 MARCELINO MARTIMIANO DE CARVALHO 17583103-8 31/08/1967
00813 LEANDRO ALVEZ GUNDIN 29112971-7 10/03/1980


FAMILIA FS

00338 WAGNER TADEU FERREIRA 29896281-0 10/06/1983
00348 ERNESTO DOUGLAS LINS ALBUQUERQUE 34255323-9 08/08/1986
00610 EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 25719534-8 03/06/1986
00612 MARCOS PAULO DA SILVA 25392440-6 23/02/1975
00613 HENRIQUE LOPES 22907446-7 20/01/1974
00636 ALEX MOSSA PEDROSA 23816428-7 25/01/1975
00728 HUMBERTO JOSÉ PEQUENO S. OLIVEIRA 44301761-X 18/10/1984
00729 ALEXANDRE ANTONIO DE JESUS 30878749-3 17/03/1981
00730 MAXWEL DA SILVA SOUZA 41572534-3 22/07/1987
00731 LUIZ PAULO ANTONIO ORTIZ 41184050-2 04/08/1987
00732 GILBERTO SILVA 30741339-1 10/09/1975
00733 GERALDO MAMEDE DA SILVA NETO 45167694-4 06/11/1985
00734 REINALDO TOLEDO 46222457-0 07/03/1990
00801 WESLEY SANTOS FERNANDES DE MATTOS 41572233-0 02/05/1988
00802 ROGERIO CARLOS SILVA 42740046-6 09/04/1987
00822 ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA 304414256 08/06/1980
00825 EDUARDO FERNANDES LOURENÇO 26132234-5 12/03/1975
00846 MARCOS RODRIGO C. DE MORAES 30012060-6 30/04/1983


MILLAN FS / CENTRO SUL PNEUS

00343 ANDRE LUIS TEIXEIRA SUZARTE 29077449-4 25/11/1971
00346 ANTONIO CARLOS CONRADO DA SILVA 25604794-7 14/10/1975
00351 ALIR SERAFIN JUNIOR 30164062-2 25/12/1981
00531 ANDERSON VIEIRA GOMES 44257375-3 16/01/1988
00720 EVANILDO PEREIRA SILVA 33551932-5 30/11/1979
00721 JOSE AMAURI LIMA DE SOUSA 2879601 08/08/1981
00722 MARCELO MIRANDA DE SOUZA 33302821-1 19/12/1982
00723 WASHINGTON JESUS ROSA SILVA 41812750-5 21/01/1985
00724 JONATHAS SUZARTE DE SOUZA 34455781-9 11/05/1983
00725 RONALDO CARLOS HARUO YAMADA 34237640-8 10/01/1985
00726 VLADIMIR BELMIRO 15516571-9 30/05/1968
00727 CLAYTON PEREIRA DA SILVA 3388976-9 30/07/1980
00728 AMILTON JOSE DA SILVA 27608846-3 20/04/1979
00537 JUNIOR DA SILVA 42150016 01/09/1987
00794 MARCIO RODRIGUES MENDES 40976113-8 04/04/1985
00796 SANDRO ROGERIO DE ARAUJO 24358242-0  
00795 JOSE CLEI DA COSTA 22387407 13/04/1971
00535 DIEGO MINERVINO DA SILVA 33852150-1 08/11/1985
00824 EDERSON VIEIRA DOS SANTOS 26406190-1 13/11/1981
00830 CARLOS FERNANDES OLIVEIRA 32477880-6 25/04/1979
00837 ADRIANO CANUTO NUNES 34234725-5 13/09/1981
00841 JOSE FERNANDES DA SILVA 30821861-9 18/06/1981
00842 WELLINGTON DE OLIVEIRA SANTOS 34516427-1 01/12/1982


MULHER DEIXOU FS

00781 EDMILSON VIEIRA DA COSTA JUNIOR 43548536 01/03/1985
00736 ANDRE MOREIRA DA SILVA 32941412-4 21/04/1979
00737 ANSELMO MOREIRA DE SOUZA 17044459-4 22/04/1980
00738 DIEGO EMILIO RUIZ BORGES 35427632 19/12/1986
00739 JOSE VALDENI DI CASTRO SANTOS 21419821 18/09/1972
00740 MACIEL BORGES 25948385-0 19/04/1978
00741 RICARDO AUGUSTO PEIXE 19856051 27/03/1971
00782 GABRIEL LIMA GONÇALVES 44081572-1 14/03/1985
00783 RODRIGO ANTUNES RIBEIRO 42867740-X 26/03/1985
00784 JULIO CESAR SPINA RIBEIRO 20605097 26/11/1972
00785 MARCOS LOPEZ RODRIGUEZ 11946710-0 01/07/1962
00786 CESAR AUGUSTO SPINA RIBEIRO 20434581-9 27/05/1974
00787 FELIPE SANTOS TORRES 48949278-2 04/12/1992
00788 FABIO MARTINS LEONARDO 19166968-7 29/10/1969
00793 MARCELO LOPEZ RODRIGUES 18765885-7 23/04/1970
00816 FABIO COSTA P. DIAS 29470392-5 31/08/1976


OZ SURFING / CARDOSO BRINQUEDOS

00742 DANIEL DE BARROS VILELA 33688705-X 16/12/1980
00743 DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS 33884449-1 18/09/1985
00744 ERIC SILVA SANTANA 30160873-8 29/08/1983
00745 RODRIGO SANTOS 32491981-5 17/12/1985
00746 JOSE HILDO APARECIDO FRANCISCO 242159655 06/03/1980
00747 VALDIR JOSE DOS SANTOS 34017961-2 30/05/1981
00748 JOAO EURICO ALVES MIRANDA 40944866-7 01/05/1986
00749 FRANCISCO ALBERTO FELIX DE MORAIS 16862508-8 24/12/1965
00750 JASON OLIVEIRA DA SILVA 45081714-3 23/11/1987
00751 ANDERSON APARECIDO COSME MANOEL 34670802-3 27/11/1987
00752 FLAVIO MEHMETOF DE LIMA 32038202-3 24/07/1985
00753 LUCIANO FELEX 28158331-6 02/02/1978
00754 JAIR EVARISTO DE SOUZA 42374310-7 29/1/1984
00755 MURYLO FERREIRA DE MELO 44129962-3 13/04/1988
00756 FABIO ANTONIO COSTA 27572428-1 30/10/1979
00757 CESAR AUGUSTO PALIDO 32017986 14/04/1983
00758 SERGIO ARRUDA DOMINGUES PEDROSO 22619967-8 21/02/1980
00759 ANDRE GOMES VEIGA 28729635-0 03/05/1980
00789 REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS 26602123-2 21/11/1975
00790 NILTON JOSE DA COSTA 24867548-5 01/05/1975
00826 RONALDO DO NASCIMENTO 20844993-0 30/01/1976
00832 ANTONIO VICENTE JUNIOR 42271203-6 22/12/1987
00831 PAULO LUIS NASCIMENTO 25587471 09/10/1981
00838 DIEGO SILVA SANTANA 44130013-3 02/01/1987


PARAGUAY FS

00075 FABIO PIRES LETIERI 7161913-6 21/12/1968
00076 FABIANO DOS SANTOS PEREIRA 21457110-5 17/01/1974
00078 PAULO DE OLIVEIRA MACHADO 27724670-2 28/09/1979
00079 ROGERIO SILVA MACEDO 15403712-6 19/04/1965
00080 LUIZ ROBERTO RIBEIRO ARANHA 17924011 02/04/1969
00081 FABIO PEREIRA REIS 17634309 13/07/1969
00082 LEANDRO DOMINGUES SEQUEIRA 25595994-1 11/09/1984
00083 MARCELO APARECIDO TAVARES 17586748 02/06/1968
00210 FAUZE MOHAMED YUNES 19334807-X 22/01/1975
00211 ANTONIO MARIA PATIÑO ZORS 6729663 14/03/1970
00543 LUIS CARLOS DÓRIA MOIRÃO 34095404-8 15/12/1981
00544 MATHEUS DE CASTRO BONDANÇA 44197846-0 11/04/1986
00546 KAUE MUNHOZ 27209589-8 22/06/1987
00547 ERIK DONATO 29302814 13/04/1978
00549 FABIO DE OLIVEIRA MACHADO 28063938-7 09/09/1982
00550 LUCAS BONGIOVANI CORREA 28934721-X 24/05/1983
00681 ADALBERTO DELLAPE BAPTISTA 16720530-4 10/09/1968
00682 AIRTON PINHEIRO DE CASTRO 17842446-8 16/06/1969
00683 VINÍCIUS NICOLETTI DE OLIVEIRA 23699572-8 17/02/1977
00684 LEANDRO DE JESUS TRINCHÃO 32098433-3 31/05/1979
00685 JOSÉ RICARDO BIAZZO SIMON 17667504 27/01/1969
00792 HUDSON ROBERTO PINI  16155651-6 10/09/1966
00074 FERNANDO SILVESTRI 24141714-4 26/12/1976


TRAVESSOS da MOÓCA FS

00697 GARRY LEITE ARAUJO 29577543 22/05/1975
00760 DANIEL CORONATE 25828261-7 17/03/1982
00761 DANILO ZUK CARVALHO 27776854-8 15/03/1980
00762 DENY BATISTA 24483643-7 31/05/1980
00763 FILIPE PARO 23084066-8 29/03/1982
00764 GABRIEL SANCHES GUTIERREZ 22788638-0 03/04/1982
00765 HAMAD ASSIS 24617885-1 22/05/1977
00766 HECTOR LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA 44336080-7 08/01/1987
00767 LUCIANO AUGUSTO DE MELO 21411815-0 17/06/1977
00768 MAURICIO ROBERTO DE GOUVEIA 22539549 31/07/1971
00769 RACHID ASSIS 34910084-6 27/06/1989
00770 RICHARD LEITE ARAUJO 29577486-1 14/12/1972
00771 ROBERTO LOPES 18916980 16/08/1974
00772 VINICIUS ROMANO LOURENÇO 28016768-6 14/07/1983
00817 KAYURI MARTINS SANTOS 30640352-3 20/10/1979