M A C K E N Z I E
CAPELANIA ESPORTE - FUTSAL 2009
CLASSIFICAÇÃO por GRUPOS
> 1 > 2 > 4 < 3 < 5
G R U P O    A PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CVM PCD APV
1 SEGURANÇA   I 15 5 0 1 6 38 16 22 6 0 6 83%
2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 10 3 1 1 5 17 19 -2 7 1 10 67%
3 CORRESPONDÊNCIA 10 3 1 2 6 32 25 7 5 1 8 56%
4 MANUNTENÇÃO 8 2 2 1 5 26 13 13 5 0 5 53%
5 D T I   [B] 7 2 1 2 5 16 19 -3 7 1 10 47%
6 SEGURANÇA   II 4 1 1 3 5 14 17 -3 9 0 9 27%
7 ENGENHARIA REVERSA 0 0 0 6 6 23 34 -11 6 1 9 0%
38 166 45 4
G R U P O    B PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CVM PCD APV
1 TAMBORÉ 15 5 0 0 5 42 18 24 3 0 3 100%
2 LATO   SENSU 12 4 0 2 6 49 28 21 9 3 18 67%
3 D T I   [A] 10 3 1 1 5 37 15 22 7 1 10 67%
4 BIBLIOTECA 7 2 1 2 5 24 23 1 11 2 17 47%
5 QUÍMICA PURA 6 2 0 4 6 21 54 -33 7 1 10 33%
6 SERVIÇO de APOIO 3 2 0 4 6 24 35 -11 8 1 11 17%
7 C  R  T 0 0 0 5 5 12 36 -24 5 0 5 0%
38 209 50 8
NÚMERO DE PARTIDAS 38
GOLS MARCADOS 375
MÉDIA DE GOLS / JOGO 9,87
CARTÕES DISCIPLINARES 107 AM 95 VM 12
MÉDIA CARTÕES / JOGO 2,82