| MACKENZIE | ||||||||||||||
| TORNEIO "CARLOS ALBERTO HENRIQUE" - 2010 | ||||||||||||||
| CARTÕES DISCIPLINARES | ||||||||||||||
| EQUIPE | ATLETA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | |||||||
| BIBLIOTECA | BRYAN NUNES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| CELSO FOGGI | . | . | SUSP | . | . | . | . | |||||||
| JOHANYSON SANTANA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| LUCIANO BERNANDES SILVA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| PAULO SERGIO MICHALCZUK | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| RAFAEL DE FREITAS LOPES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| THIAGO LANGE | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| VIRGILIO DE BRITO PEREIRA | . | . | . | SUSP | . | SUSP | ||||||||
| C R T | ALEX SANDRO MARTINS TEIXEIRA | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| HENRIQUE ALTRO | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| RODRIGO AUGUSTO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| CORRESPONDÊNCIA | ADALBERTO FABIO CUNHA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| EUGENIO CARLOS JR. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ( +6 ) | ||||
| SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| THIAGO DANIEL DE SOUZA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| YOPANAN HENRIQUE ROQUE ROCHA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| D T I [A] | FLAVIO DOS REIS | . | . | . | . | SUSP | . | . | ||||||
| JEFFERSON D. SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| LUCIANO NEIVA DE SOUZA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| THIAGO SILVERIO MENDONÇA | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| WAGNER C. GABIATTI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| D T I [B] | ARON K. CASTRO PAIVA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| CAIO CESAR BARROS BITTENCOURT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| DOUGLAS NUNES CRUZ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| MARCELO DE ARAUJO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| RICARDO H. VALLEJO | . | . | . | . | . | . | . | SUSP | ||||||
| RODRIGO APARECIDO JERONIMO | SUSP | . | . | . | . | . | . | |||||||
| ENGENHARIA REVERSA |
DANILO YUKIO KAGA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| JOSE RICARDO SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| EVERALDO VITOR | . | . | . | SUSP | . | . | . | . | ||||||
| RAFAEL NASCIMENTO RIBEIRO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| RAFAEL SILVA SOUSA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| LATO SENSU | ARNALDO ANDRADE FRANCA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| DANIEL VALVERDES SILVA | . | . | . | . | . | . | SUSP | SUSP | ||||||
| FERNANDO PEREIRA SILVA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| JEPPISON ORLANDO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| LUCAS DA SILVA | . | SUSP | . | . | . | . | . | . | ||||||
| MANOEL MAUCIMAR SILVA JR. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| RENATO MUNHOZ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| RICARDO CALOS SOUZA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| MANUTENÇÃO | ALMIR PINTO DA CRUZ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| EDUARDO B. SOUZA SILVA | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| HEBER CARLOS CAMPOS JR. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| RODRIGO COSTA ABREU | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| QUÍMICA PURA | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| CLEYTON APARECIDO MARÇAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| FLAVIO DOMITILIO DOS SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| GERALDO GOMES DE PAULA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| MAURO SOARES CARDOSO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| PAULO HENRIQUE L. SILVA | . | . | . | . | SUSP | . | . | . | . | |||||
| RESPONSABILIDADE SOCIAL |
DANILO SCARPELLI DOURADO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| HERBERT VINICIUS KANASHIRO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| LUIZ HENRIQUE RIBEIRO | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| RENAN RHORMENS LAMARCK | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| VLADMIR SANTOS CRUZ | . | . | . | . | . | . | . | . | SUSP | ( +5 ) | ||||
| SEGURANÇA I | ANDERSON LIMA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| ARCENIO JOSÉ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| REGINALDO SOUZA SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| PAULO RICARDO OLIVEIRA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| WILLY ARAUJO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| SEGURANÇA II | ALEXANDRE DOS SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | SUSP | |||||
| EDER MENDONÇA | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| ELISEU AP. DE CAMARGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| MARCOS REGY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| MARCOS SILVA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| SEBASTIAO DE OLIVEIRA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| SERVIÇO DE APOIO |
ADRIANO ANSELMO FERREIRA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| GUTEMBERG ROSA OLIVEIRA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| ROSIVALDO SANTOS MOURA | . | . | . | . | . | . | . | SUSP | ||||||
| TELMO SILVA JESUS | . | . | . | . | . | . | . | . | SUSP | |||||
| ZAQUEU ALVES CORDEIRO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| TAMBORÉ | CLAUDECI SOARES SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| EDIVALDO FRANCISCO SILVA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| GERSON JUNIOR SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||