F A A P
29º CAMPEONATO INTERNO de FUTEBOL de SALÃO
CLASSIFICAÇÃO GRUPOS
>1º >5º <6º >4º <3º <2º
G R U P O    A PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CVM APV
1 PÓS-GRADUAÇÃO 12 4 0 1 5 44 31 13 7 0 80%
2 U Z P 9 3 0 2 5 34 26 8 7 2 60%
3 ELVIS BROW 7 2 1 2 5 30 30 0 6 2 47%
4 ACADEMIA FAAP 7 2 1 2 5 23 28 -5 8 3 47%
5 HEATING COOLING 6 2 0 3 5 29 30 -1 12 0 40%
6 BRADESCO 3 1 0 4 5 31 30 1 8 2 20%
30 191 48 9
>1º >5º <6º >4º <3º <2º
G R U P O    B PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CVM APV
1 PROTOCOLO 12 4 0 1 5 33 14 19 4 0 80%
2 R T V 9 3 0 2 5 20 22 -2 3 0 60%
3 IMPACTO - A 9 3 0 2 5 34 33 1 6 0 60%
4 BA'S 7 2 1 2 5 24 20 4 3 0 47%
5 OS'FICINAS 7 2 1 2 5 24 20 4 3 1 47%
6 IMPACTO - B 0 0 0 5 5 11 37 -26 4 1 0%
30 146 23 2
NÚMERO DE PARTIDAS 30
GOLS MARCADOS 337
MÉDIA DE GOLS / JOGO 11,23
CARTÕES DISCIPLINARES 82 AM 71 VM 11
MÉDIA CARTÕES / JOGO 2,73
F F A A P
29º CAMPEONATO INTERNO de FUTEBOL de SALÃO
CLASSIFICAÇÃO GERAL
>1º >5º <6º >4º <3º <2º
EQUIPES PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CVM APV
1 PROTOCOLO 21 7 0 1 8 50 22 28 9 0 88%
2 PÓS-GRADUAÇÃO 19 6 1 1 8 66 46 20 10 0 79%
3 R T V 12 4 0 4 8 35 39 -4 6 0 50%
4 IMPACTO - A 10 3 1 2 6 36 35 1 6 0 56%
5 U Z P 11 3 2 3 8 43 51 -8 12 3 46%
6 BA'S 7 2 1 3 6 30 29 1 3 0 39%
7 OS'FICINAS 7 2 1 2 5 24 20 4 3 1 47%
8 ELVIS BROW 7 2 1 3 6 35 38 -3 7 2 39%
9 ACADEMIA FAAP 7 2 1 3 6 26 33 -7 10 4 39%
10 HEATING COOLING 6 2 0 3 5 29 30 -1 12 0 40%
11 BRADESCO 3 1 0 4 5 31 30 1 8 2 20%
12 IMPACTO - B 0 0 0 5 5 11 37 -26 4 1 0%
76 416 90 13
NÚMERO DE PARTIDAS 38
GOLS MARCADOS 416
MÉDIA DE GOLS / JOGO 10,95
CARTÕES DISCIPLINARES 103 AM 90 VM 13
MÉDIA CARTÕES / JOGO 2,71