| COPA VERÃO - 2009 | |||||||||||
| T A B E L A de J O G O S | |||||||||||
|
GRUPO A |
VITÓRIA REAL | GRUPO B |
BLUE LABEL | |||||||
| CENTRO SUL | MERBILHÕES | ||||||||||
| KAPPETHA'S | FAMILIA / TUBOLEVE | ||||||||||
| FAMILIA BRASILEIRA | ESTRELA do SUL | ||||||||||
| MOLEKE ATREVIDO | PLANUS | ||||||||||
| JG | DATA | HORA | CAMPO | RODADA 01 | |||||||
| 01 | 17 JANEIRO |
14:00 | PARQUE SÃO JORGE |
KAPPETHA'S | adiado | PLANUS | |||||
| 02 | 15:00 | VITÓRIA REAL | 02 | x | 03 | FAMILIA / TUBOLEVE | |||||
| 03 | 16:00 | BLUE LABEL | 03 | x | 04 | FAMÍLIA BRASILEIRA | |||||
| 04 | 15:00 | MORUMBI | CENTRO SUL | 04 | x | 02 | ESTRELA do SUL | ||||
| 05 | 16:00 | MOLEKE ATREVIDO | 00 | x | 03 | MERBILHÕES | |||||
| JG | DATA | HORA | CAMPO | RODADA 02 | |||||||
| 06 | 24 JANEIRO |
14:00 | PARQUE SÃO JORGE |
FAMÍLIA BRASILEIRA | 00 | x | 04 | ESTRELA do SUL | |||
| 07 | 15:00 | PLANUS | 06 | x | 03 | MOLEKE ATREVIDO | |||||
| 08 | 16:00 | MERBILHÕES | 03 | x | 02 | CENTRO SUL | |||||
| 09 | 15:00 | MORUMBI | FAMILIA / TUBOLEVE | 02 | x | 02 | KAPPETHA'S | ||||
| 10 | 16:00 | BLUE LABEL | 04 | x | 02 | VITÓRIA REAL | |||||
| JG | DATA | HORA | CAMPO | RODADA 03 | |||||||
| 11 | 31 JANEIRO |
14:00 | PARQUE SÃO JORGE |
MOLEKE ATREVIDO | 02 | x | 09 | ESTRELA do SUL | |||
| 12 | 15:00 | CENTRO SUL | 03 | x | 02 | BLUE LABEL | |||||
| 13 | 16:00 | KAPPETHA'S | 02 | x | 04 | MERBILHÕES | |||||
| 14 | 15:00 | MORUMBI | FAMÍLIA BRASILEIRA | 02 | x | 00 | FAMILIA / TUBOLEVE | ||||
| 15 | 16:00 | VITÓRIA REAL | 07 | x | 03 | PLANUS | |||||
| 01 | VETERANOS | 14:30 | VILA BELMIRO |
UNIÃO | 0 | x | 6 | CARMOSINA | |||
| 02 | 15:30 | JUVENTUS | 5 | x | 1 | PARAGUAY | |||||
| JG | DATA | HORA | CAMPO | RODADA 04 | |||||||
| 16 | 07 FEVEREIRO |
14:00 | PARQUE SÃO JORGE |
ESTRELA do SUL | 06 | x | 00 | VITÓRIA REAL | |||
| 17 | 15:00 | MERBILHÕES | 01 | x | 03 | FAMÍLIA BRASILEIRA | |||||
| 18 | 16:00 | PLANUS | 02 | x | 06 | CENTRO SUL | |||||
| 19 | 15:00 | MORUMBI | FAMILIA / TUBOLEVE | 05 | x | 05 | MOLEKE ATREVIDO | ||||
| 20 | 16:00 | BLUE LABEL | 05 | x | 00 | KAPPETHA'S | |||||
| JG | DATA | HORA | CAMPO | JOGO ADIADO | |||||||
| 01 | 11 . FEV | 22:30 | PQ ANTARTICA | KAPPETHA'S | 06 | x | 03 | PLANUS | |||
| EM RAZÃO DAS OBRAS PARA TROCA DE GRAMADO EM UM DOS CAMPOS DO
COMPLEXO SOCCER MANIA, A TABELA ABAIXO SOFREU ALTERAÇÕES, CONFORME COMUNICADO VERBAL AOS RESPONSÁVEIS NA RODADA ANTERIOR. CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO DE TODOS E AGRADECEMOS. |
|||||||||||
| JG | DATA | HORA | CAMPO | RODADA 05 | |||||||
| 21 | 14 FEVEREIRO |
13:00 | PARQUE SÃO JORGE |
KAPPETHA'S | 02 | x | 03 | ESTRELA do SUL | |||
| 22 | 14:00 | FAMÍLIA BRASILEIRA | 04 | x | 01 | PLANUS | |||||
| 23 | 15:00 | BLUE LABEL | ** | x | WO | MOLEKE ATREVIDO | |||||
| 24 | 16:00 | CENTRO SUL | 05 | x | 00 | FAMILIA / TUBOLEVE | |||||
| 25 | 17:00 | VITÓRIA REAL | 05 | x | 02 | MERBILHÕES | |||||
| JG | DATA | HORA | CAMPO | SEGUNDA FASE | |||||||
| 03 | 28 FEVEREIRO |
14:00 | PQ SÃO JORGE |
UNIÃO | 3 | x | 3 | JUVENTUS | |||
| 04 | 15:00 | PARAGUAY | 0 | x | 6 | CARMOSINA | |||||
| 26 | 16:00 | BLUE LABEL | 3 | x | 5 | VITÓRIA REAL | |||||
| 27 | 17:00 | FAMÍLIA BRASILEIRA | 1 | x | 1 | MERBILHÕES | |||||
| *** A EQUIPE MELHOR COLOCADA NA 1ª FASE (PRINCIPAL) JOGA COM A VANTAGEM DO EMPATE *** | |||||||||||
| JG | DATA | HORA | CAMPO | S E M I F I N A I S | |||||||
| 05 | 07 MARÇO |
13:00 | PQ SÃO JORGE |
PARAGUAY | 1 | x | 2 [DT] | UNIÃO | |||
| 06 | 14:00 | CARMOSINA | ** | x | WO | JUVENTUS | |||||
| 28 | 16:00 | ESTRELA do SUL | 3 | x | 2 | FAMÍLIA BRASILEIRA | |||||
| 29 | 17:00 | CENTRO SUL | [0] 1 | x | 1 [1] | VITÓRIA REAL | |||||
| *** EM CASO DE EMPATE HAVERÁ DISPUTA POR SHOOT-OUT (somente no principal)*** | |||||||||||
| JG | DATA | HORA | CAMPO | F I N A L | |||||||
| 07 | 14 . MARÇO | 15:00 | MORUMBI | CARMOSINA | 4 | x | 3 | PARAGUAY | |||
| 30 | 16:00 | ESTRELA do SUL | [1] 4 | x | 4 [0] | VITÓRIA REAL | |||||
| *** EM CASO DE EMPATE HAVERÁ DISPUTA POR SHOOT-OUT (AMBAS AS CATEGORIAS)*** | |||||||||||