TEMPO participações
COPA de FUTEBOL SOCIETY - 2009
CLASSIFICAÇÃO
1º > 3º > 2º > > 7º > 6º > 5º
GRUPO   A PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CAZ CVM PTS APROV
1 TOKIO   HDI 6 2 0 0 2 18 6 12 5 1 1 13 100%
2 TECNOLOGIA 2 0 2 0 2 4 4 0 3 1 0 6 33%
3 CID  DIAGNOSTICO 1 0 1 1 2 6 13 -7 2 0 0 2 17%
4 ASSURANT 1 0 1 1 2 4 9 -5 3 0 0 3 17%
8 32 13 2 1
GRUPO   B PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CAZ CVM PTS APROV
1 TEMPO  de  BOLA 4 1 1 0 2 10 4 6 3 0 0 3 67%
2 BOLA  MURXA 4 1 1 0 2 13 10 3 3 0 0 3 67%
3 NATIBIA 1 0 1 1 2 7 10 -3 6 0 1 11 17%
4 VILA  REAL 1 0 1 1 2 7 13 -6 2 0 0 2 17%
8 37 14 0 1
GRUPO   C PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CAZ CVM PTS APROV
1 JACURIBA'S 4 1 1 0 2 12 7 5 1 0 0 1 67%
2 MERCENARIUSS 4 1 1 0 2 5 4 1 4 0 0 4 67%
3 BBC 3 1 0 1 2 12 4 8 2 1 0 5 50%
4 CUSTÓDIA  LALAENSE 0 0 0 2 2 6 20 -14 3 0 0 3 0%
8 35 10 1 0
GRUPO   D PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CAZ CVM PTS APROV
1 SOKA  NELAS 6 2 0 0 2 22 3 19 1 0 0 1 100%
2 CORUJAS 6 2 0 0 2 20 5 15 2 0 0 2 100%
3 UNIDOS  da   TEMPO 0 0 0 2 2 5 22 -17 2 1 0 5 0%
4 ATLETICO  HANNOVER 0 0 0 2 2 3 20 -17 1 0 0 1 0%
8 50 6 1 0
NÚMERO DE PARTIDAS 16
GOLS MARCADOS 154
MÉDIA DE GOLS / JOGO 9,63
CARTÕES DISCIPLINARES 49 AM 43 AZ 4 VM 2
MÉDIA CARTÕES / JOGO 3,06
1º > 3º > 2º > > 7º > 6º > 5º
GRUPO   A PTS VIT EMP DER JGS GP GC SG CAM CAZ CVM PTS APROV
1 SOKA  NELAS 15 5 0 0 5 41 10 31 4 0 1 9 100%
2 CORUJAS 12 4 0 1 5 33 14 19 11 0 1 16 80%
3 TOKIO   HDI 6 2 0 1 3 23 13 10 7 1 1 15 67%
4 TEMPO  de  BOLA 8 2 2 1 5 19 16 3 9 1 2 22 53%
5 BBC 3 1 0 1 2 12 4 8 2 1 0 5 50%
6 MERCENARIUSS 5 1 2 0 3 10 9 1 7 0 1 12 56%
7 TECNOLOGIA 5 1 2 2 5 15 16 -1 7 1 0 10 33%
8 JACURIBA'S 4 1 1 1 3 13 13 0 2 0 0 2 44%
9 BOLA  MURXA 4 1 1 1 3 16 18 -2 3 0 0 3 44%
10 NATIBIA 1 0 1 1 2 7 10 -3 6 0 1 11 17%
11 ASSURANT 1 0 1 1 2 4 9 -5 3 0 0 3 17%
12 VILA  REAL 1 0 1 1 2 7 13 -6 2 0 0 2 17%
13 CID  DIAGNOSTICO 1 0 1 1 2 6 13 -7 2 0 0 2 17%
14 CUSTÓDIA  LALAENSE 0 0 0 2 2 6 20 -14 3 0 0 3 0%
15 UNIDOS  da   TEMPO 0 0 0 2 2 5 22 -17 2 1 0 5 0%
16 ATLETICO  HANNOVER 0 0 0 2 2 3 20 -17 1 0 0 1 0%
24 220 71 5 7
NÚMERO DE PARTIDAS 24
GOLS MARCADOS 220
MÉDIA DE GOLS / JOGO 9,17
CARTÕES DISCIPLINARES 83 AM 71 AZ 5 VM 7
MÉDIA CARTÕES / JOGO 3,46