| ACCOR HOTELS | |||||||||||||||
| TORNEIO PAULISTA - 2009 | |||||||||||||||
| CARTÕES DISCIPLINARES | |||||||||||||||
| EQUIPE | ATLETA | J1 | J2 | J3 | QF | SF | FN | ||||||||
| ARI BABA | ADRIANO PERES RODRIGUES | . | SUSP | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| LUCAS ROCHA DA CRUZ | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| RAFAELD OS SANTOS SOARES | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| RENATO BARROS DOS SANTOS | SUSP | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||||
| RODRIGO LINS RODRIGUES | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| CACHORRÕES | CRISTIANO DIAS FILHO | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | |||
| FLAVIANO MENDES SANTOS | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| CAF | JOÃO VITOR FIGUEREDO | . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | ||||
| ALISSON RODRIGUES DA SILVA | . | . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | ||||
| RICARDO DE ALMEIDA CASTILHO | . | . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | ||||
| RODNEY (CT) | . | . | . | . | SUSP | * | * | * | * | ||||||
| EXAM | MARCELO BECHARA SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| ANDERSON FONSECA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| VALDINEY FERNANDES DA SILVA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| OBADIAS OLIVEIRA DO CARMO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| MARCUS PAULO PLASSA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| RICARDO LOPES DE OLIVEIRA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| ALEX GONÇALVES MOREIRA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| HOTELEIROS | DOUGLAS GONÇALVES | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | |||
| CARLOS ROBERTO DA SILVA | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| WILLIAN FANTUSSI SANTOS | . | . | . | . | . | SUSP | * | * | * | * | |||||
| IBIS CONGONHAS |
ALAN ARAUJO DE AGUIAR | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | |||
| JADER BERONES CAMPOS | . | . | SUSP | * | * | * | * | * | * | ||||||
| JEILSON ALMEIDA FERREIRA | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| TRINCA DE ASES | NORMAN SILVA SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | |||
| FABIO FERREIRA DE SOUZA | . | . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | ||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | ||||
| NOVOTEL MORUMBI | ANTONIO AURELIANO NASCIMENTO | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | |||
| JOÃO DA SILVA PEREIRA | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| PAULO HENRIQUE MACHADO | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| OLYMPIQUE | ADELINO DE OLIVEIRA GREGO FILHO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| DANILO AVANCO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| FABIO FLORENTINO BOGA | . | . | . | . | . | . | . | . | SUSP | ||||||
| ISAIAS TADEU DIXINI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| PARTHENOIS | FELIPE CINOPOLI MATOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| FERNANDO TANABE DOS SANTOS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| JAIR GONÇALVES MARTINS | . | . | SUSP | . | . | . | . | . | |||||||
| EDSON MASAKI OKITOI | . | . | . | . | . | . | . | . | SUSP | ||||||
| ALEX LACERDA DE SOUZA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| JOSE RICARDO RAIMUNDO SOARES | . | . | . | . | SUSP | . | . | . | . | ||||||
| LEONARDO CARDOSO FONTES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| LUCELIO ANDRADE BITENCOURT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| SEDE | EDUARDO XAVIER DE BARROS | . | . | SUSP | . | . | * | * | * | * | |||||
| MARCELUS VINICIUS DE C. R. BENTO (CT) | . | . | . | SUSP | . | . | * | * | * | * | |||||
| JORGE DELLA VIA JUNIOR | . | . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | ||||
| RAFAEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | . | . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | ||||
| ANDRE LIMA XAVIER | . | . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | ||||
| THE WORLD | ASILDO GONÇALVES SANDES | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| FRANCIS JUSTINO VENANCIO | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| . | . | . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | ||||
| TICKET CAR | ALESSANDRO DE OLIVEIRA | . | . | . | * | * | . | . | . | . | |||||
| MARCUS C. MANZANO | . | . | . | . | * | * | . | . | SUSP | ||||||
| HAILTON PEREIRA MORA | . | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | ||||
| TICKET RH / CONTROL |
LEANDRO LUPIANEZ PERALTIA | . | . | . | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| ANDRE BAILULEVICIUS | . | . | . | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| . | . | . | . | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| TIMES | JOSE SOARES DA SILVA | . | . | . | * | * | . | . | * | * | * | * | |||
| MARCELO MUNIZ SILVA | . | . | . | * | * | . | . | * | * | * | * | ||||
| EDVANILSON MEDEIROS DE SOUZA | . | . | . | . | * | * | . | * | * | * | * | ||||
| ADILSON CALIXTO SILVA | . | . | . | . | * | * | . | * | * | * | * | ||||